| 公司全称: | 神马实业股份有限公司 |
| 英文名称: | Shen Ma Industry Co., Ltd. |
| 注册地址: | 河南省平顶山市建设路63号 |
| 公司简称: | 神马股份 |
| 注册资本(万元): | 44,228.0000 |
| 行业种类: | 化学纤维制造业 |
| 邮政编码: | 467000 |
| 公司电话: | 0375-3921231 |
| 公司传真: | 0375-3921500 |
| 公司网址: | |
| 上市时间: | 1994-01-06 |
| 招股时间: | 1993-11-03 |
| 发行数量(万股): | 5,500 |
| 发行价格(元): | 4.68 |
| 发行市盈率(倍): | |
| 发行方式: | 公开拍卖 |