| 公司全称: | 平顶山天安煤业股份有限公司 |
| 英文名称: | Pingdingshan Tianan Coal Mining Co., Ltd. |
| 注册地址: | 河南省平顶山市矿工中路21号 |
| 公司简称: | 平煤股份 |
| 注册资本(万元): | 236,116.4982 |
| 行业种类: | 煤炭开采和洗选业 |
| 邮政编码: | 467000 |
| 公司电话: | 0375-2749515 |
| 公司传真: | 0375-2726426 |
| 公司网址: | www.pmta.com.cn |
| 上市时间: | 2006-11-23 |
| 招股时间: | 2006-11-08 |
| 发行数量(万股): | 37,000 |
| 发行价格(元): | 8.16 |
| 发行市盈率(倍): | 9.7 |
| 发行方式: | 网下询价发行,上网定价发行 |
| 主承销商: | 中国银河证券有限责任公司 |
| 上市推荐人: | |
| 保荐机构: | 中国银河证券有限责任公司 |